| | Villes de Nantes | C.C.A.S |
Filières | Grades | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
Médico-sociale | ATSEM principal de 2ème classe | 53% | 46% | 40% | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | ATSEM principal de 1ère classe | 20% | 20% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | 100% | 20% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe | 100% | 20% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Educateur principal de jeunes enfants | 50% | 28% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Educateur chef de jeunes enfants | 39% | 30% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Assistant socio-éducatif principal | 33% | 20% | 20% | 33% | 20% | 20% |
Médico-sociale | Infirmier de classe supérieure | 50% | 50% | 20% | 50% | 50% | 20% |
Médico-sociale | Rééducateur de classe supérieure | Aucun | 20% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Puéricultrice de classe supérieure | 20% | 20% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Puéricultrice cadre supérieure de santé | 20% | 20% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Médecin 1ère classe | 20% | 20% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Médecin hors classe | 20% | 20% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Psychologue hors classe | 20% | 20% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Auxiliaire de soins principal de 2ème classe | Aucun | Aucun | Aucun | 100% | 20% | 20% |
Médico-sociale | Auxiliaire de soins principal de 1ère classe | Aucun | Aucun | Aucun | 100% | 20% | 20% |
Médico-sociale | Agent social de 1ère classe | Aucun | Aucun | Aucun | 100% | 100% | 100% |
Médico-sociale | Agent social principal de 2ème classe | Aucun | Aucun | Aucun | 100% | 20% | 20% |
Médico-sociale | Agent social principal de 1ère classe | Aucun | Aucun | Aucun | 20% | 20% | 20% |
| | Villes de Nantes | C.C.A.S |
Filières | Grades | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
Culturelle | Adjoint du patrimoine de 1ère classe | 100% | 100% | 100% | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe | 50% | 34% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe | 56% | 25% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Assistant de conservation de 1ère classe | 25% | 25% | 25% | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Assistant de conservation hors classe | 20% | 20% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Assistant qualifié de conservation de 1ère classe | 38% | 32% | 25% | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Assistant qualifié de conservation hors classe | 33% | 20% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Professeur d'enseignement artistique hors classe | 20% | 20% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Conservateur du patrimoine de 1ère classe | 20% | 20% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Conservateur du patrimoine en chef | 20% | 20% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Conservateur de bibliothèque de 1ère classe | 20% | 20% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Conservateur de bibliothèque en chef | 20% | 20% | 20% | Aucun | Aucun | Aucun |
| | Villes de Nantes | C.C.A.S |
Filières | Grades | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
Technique | Adjoint technique de 1ère classe | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Technique | Adjoint technique principal de 2ème classe | 34% | 30% | 34% | 34% | 34% | 34% |
Technique | Adjoint technique principal de 1ère classe | 6% | 15% | 10% | 20% | 20% | 20% |
Technique | Agent de maîtrise principal | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Technique | Technicien supérieur principal | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Technique |
Technicien supérieur chef | 20% | 20% | 20% |
20% | 20% | 20% |
Technique | Contrôleur principal de travaux | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Technique | Contrôleur de travaux en chef | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Technique | Ingénieur principal | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
Technique | Ingénieur en chef de classe normale | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Technique | Ingénieur en chef de classe exceptionnelle | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |